CATALANSALMON a Europa |
n | =$ico1?> ID | =$ico2?> CIUTAT | =$ico3?> | =$ico4?> | =$ico5?> |
|
USERS |
1.- | 347 | Aachen | AACHEN.catalansalmon.com Catalans a AACHEN:: Xarxa Social de catalans que viuen a AACHEN, Alemanya | 50.777 | 6.083 | 03-06-2014 | 7 |
2.- | 342 | Aalborg | AALBORG.catalansalmon.com Catalans a AALBORG:: Xarxa Social de catalans que viuen a AALBORG, DINAMARCA | 57.048 | 9.919 | 23-04-2014 | 5 |
3.- | 304 | Aalst | AALST.catalansalmon.com Catalans a AALST :: Xarxa Social de catalans que viuen a AALST,Bèlgica | 50.936 | 4.036 | 25-02-2013 | 2 |
4.- | 436 | Aberdeen | Aberdeen.catalansalmon.com Catalans a ABERDEEN :: Xarxa Social de catalans que viuen a ABERDEEN, Escòcia | 57.133 | -2.1 | 10-09-2018 | 3 |
5.- | 181 | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence.catalansalmon.com Catalans a Aix-en-Provence :: Portal de catalans que viuen Aix-en-Provence, Occitània, França | 43.528 | 5.45 | 06-03-2012 | 14 |
6.- | 359 | Albania | ALBANIA.catalansalmon.com Catalans a ALBÀNIA :: Xarxa Social de catalans que viuen ALBÀNIA | 41.327 | 19.819 | 17-09-2014 | 0 |
7.- | 6 | Amsterdam | amsterdam.catalansalmon.com CATALANS a AMSTERDAM :: Portal de catalans que viuen a Amsterdam | 52.374 | 4.89 | 15-03-2007 | 205 |
8.- | 54 | Andorra | /andorra.catalansalmon.com Catalans a Andorra :: Portal dels catalans que viuen a Andorra | 42.508 | 1.521 | 02-05-2009 | 38 |
9.- | 281 | Antwerpen | ANTWERPEN.catalansalmon.com Catalans a ANTWERPEN :: Xarxa Social de catalans que viuen a ANTWERPEN - ANVERS, Bélgica | 51.22 | 4.403 | 28-11-2012 | 28 |
10.- | 468 | Arezzo | Arezzo.catalansalmon.com CATALANS A AREZZO:: Portal dels catalans que viuen a Arezzo, Toscana | 43.461 | 11.877 | 05-02-2021 | 2 |
11.- | 255 | ARMENIA | ARMENIA.catalansalmon.com Catalans a ARMENIA :: Xarxa Social de catalans que viuen a Armenia | 40.181 | 44.514 | 28-10-2012 | 2 |
12.- | 183 | Asturies | ASTURIES.catalansalmon.com Catalans a Asturies :: Portal de catalans que viuen Asturies | 43.36 | -5.845 | 09-03-2012 | 22 |
13.- | 58 | Atenes | atenes.catalansalmon.com Catalans a ATENES :: Portal dels catalans que viuen a ATENES (Grècia) | 37.979 | 23.716 | 09-05-2009 | 36 |
14.- | 479 | Augsburg | augsburg.catalansalmon.com CATALANS A AUGSBURG :: Portal dels catalans que viuen a AUGSBURG - Baviera, Alemanya | 48.367 | 10.883 | 21-12-2022 | 2 |
15.- | 122 | Azores | Azores.catalansalmon.com Catalans a les illes AÇORES :: Portal de catalans que viuen a les illes Açores, Portugal
| 37.733 | -25.667 | 23-04-2011 | 8 |
16.- | 337 | Bad Homburg | BADHOMBURG.catalansalmon.com Catalans a BADHOMBURG:: Xarxa Social de catalans que viuen a Bad Homburg vor der Höhe, Alemanya | 50.227 | 8.62 | 15-02-2014 | 4 |
17.- | 177 | Badajoz | Badajoz.catalansalmon.com Catalans a Badajoz :: Portal de catalans que viuen a Badajoz | 38.883 | -6.967 | 04-03-2012 | 9 |
18.- | 279 | Baku | BAKU.catalansalmon.com Catalans a BAKU :: Xarxa Social de catalans que viuen a BAKU, Azerbaidjan | 40.378 | 49.892 | 28-11-2012 | 0 |
19.- | 209 | Bangor | BANGOR.catalansalmon.com Catalans a BANGOR :: Xarxa Social de catalans que viuen a BANGOR, WALES, UK | 53.267 | -4.117 | 13-07-2012 | 1 |
20.- | 416 | Bari | Bari.catalansalmon.com Catalans a BARI :: Xarxa Social de catalans que viuen a BARI, Itàlia | 41.118 | 16.851 | 13-10-2016 | 1 |
21.- | 82 | Basel | Basel.catalansalmon.com Catalans a Basel - Basilea :: Portal dels catalans que viuen a Basel, Suïssa | 47.567 | 7.6 | 04-02-2010 | 34 |
22.- | 307 | Bath | BATH.catalansalmon.com Catalans a Bath :: Xarxa Social de catalans que viuen a Bath, UK | 51.379 | -2.366 | 09-03-2013 | 8 |
23.- | 275 | Bayreuth | BAYREUTH.catalansalmon.com Catalans a BAYREUTH :: Xarxa Social de catalans que viuen a BAYREUTH, Alemanya | 49.948 | 11.578 | 08-11-2012 | 2 |
24.- | 105 | Belfast | Belfast.catalansalmon.com Catalans a Belfast :: Portal de catalans que viuen a Belfast, Irlanda del Nord:: | 54.583 | -5.933 | 12-10-2010 | 41 |
25.- | 2 | Berlin | catalansaberlin.com Portal de contacte entre els catalans que viuen a BERLIN | 52.524 | 13.41 | 15-03-2007 | 253 |
26.- | 324 | Bern | BERN.catalansalmon.com Catalans a BERN :: Xarxa Social de catalans que viuen a BERNA, Suïssa | 46.948 | 7.447 | 07-10-2013 | 16 |
27.- | 405 | Beziers | BEZIERS.catalansalmon.com Catalans a BEZIERS :: Xarxa Social de catalans que viuen a BEZIERS, França | 43.348 | 3.219 | 26-01-2016 | 3 |
28.- | 148 | Bilbao | Bilbao.catalansalmon.com Catalans a BILBAO /BILBO :: Portal de catalans que viuen a BILBAO, Euskadi | 43.263 | -2.925 | 26-09-2011 | 74 |
29.- | 46 | Birmingham | Birmingham.catalansalmon.com Catalans a BIRMINGHAM :: Portal dels catalans que viuen a BIRMINGHAM (UK) | 52.467 | -1.917 | 26-11-2008 | 59 |
30.- | 107 | Bologna | Bologna.catalansalmon.com Catalans a Bologna :: Portal de catalans que viuen a Bolonya :: | 44.494 | 11.339 | 27-10-2010 | 29 |
31.- | 318 | Bonn | BONN.catalansalmon.com Catalans a BONN :: Xarxa Social de catalans que viuen a BONN, Alemanya | 50.733 | 7.1 | 25-07-2013 | 11 |
32.- | 190 | Bordeaux | Bordeaux.catalansalmon.com Catalans a BORDEAUX :: Portal de catalans que viuen BURDEUS, FRANÇA | 44.833 | -0.567 | 18-03-2012 | 36 |
33.- | 339 | Bournemouth | BOURNEMOUTH.catalansalmon.com Catalans a BOURNEMOUTH:: Xarxa Social de catalans que viuen a BOURNEMOUTH, UK | 50.717 | -1.883 | 19-03-2014 | 12 |
34.- | 193 | Bratislava | Bratislava.catalansalmon.com Catalans a BRATISLAVA :: Portal de catalans que viuen a BRATISLAVA, ESLOVÀQUIA | 48.148 | 17.107 | 20-03-2012 | 7 |
35.- | 332 | Braunschweig | Braunschweig.catalansalmon.com Catalans a Braunschweig :: Xarxa Social de catalans que viuen a Braunschweig - Alemanya | 52.267 | 10.533 | 02-12-2013 | 21 |
36.- | 155 | Bremen | Bremen.catalansalmon.com Catalans a BREMEN :: Portal de catalans que viuen a Bremen, Alemanya | 53.075 | 8.808 | 10-12-2011 | 19 |
37.- | 187 | Brighton | Brighton.catalansalmon.com Catalans a BRIGHTON :: Portal de catalans que viuen BRIGHTON, UK | 50.828 | -0.139 | 11-03-2012 | 15 |
38.- | 142 | Bristol | BRISTOL.catalansalmon.com Catalans a BRISTOL :: Portal de catalans que viuen a BRISTOL, UK
| 51.45 | -2.583 | 05-09-2011 | 34 |
39.- | 395 | Brugge | BRUGGE.catalansalmon.com Catalans a BRUGGE :: Xarxa Social de catalans que viuen a BRUGES, Flandes, Bèlgica | 51.209 | 3.224 | 20-03-2015 | 7 |
40.- | 27 | Brusselles | brusselles.catalansalmon.com Catalans a Brusselles :: Portal dels catalans que viuen a Brusselles | 50.85 | 4.349 | 01-06-2007 | 168 |
41.- | 219 | Bucuresti | bucuresti.catalansalmon.com Catalans a Bucuresti :: Xarxa Social de catalans que viuen a Bucuresti, Bucarest, Romania | 44.432 | 26.106 | 14-09-2012 | 15 |
42.- | 102 | Budapest | Budapest.catalansalmon.com Catalans a Budapest - Hongria :: Portal dels catalans que viuen a Budapest | 47.498 | 19.04 | 17-09-2010 | 28 |
43.- | 362 | BULGARIA | BULGARIA.catalansalmon.com Catalans a Las BULGARIA :: Xarxa Social de catalans que viuen a BULGARIA | 42.697 | 23.324 | 25-09-2014 | 6 |
44.- | 167 | Burgos | BURGOS.catalansalmon.com Catalans a BURGOS:: Portal de catalans que viuen a BURGOS, Castilla y Leon | 42.35 | -3.7 | 10-02-2012 | 9 |
45.- | 229 | Cádiz | CADIZ.catalansalmon.com Catalans a CADIZ :: Xarxa Social de catalans que viuen a Cadis | 36.534 | -6.299 | 15-09-2012 | 6 |
46.- | 134 | Cambridge | Cambridge.catalansalmon.com Catalans a CAMBRIDGE :: Portal de catalans que viuen a CAMBRIDGE, UK
| 52.2 | 0.117 | 16-05-2011 | 54 |
47.- | 131 | Canarias | /canarias.catalansalmon.com Catalans a CANARIAS :: Portal de catalans que viuen a les Illes Canaries
| 28.1 | -15.417 | 03-05-2011 | 61 |
48.- | 170 | Canterbury | Canterbury.catalansalmon.com Catalans a Canterbury:: Portal de catalans que viuen a Canterbury, Kent, UK | 51.279 | 1.08 | 25-02-2012 | 5 |
49.- | 221 | Carcassonne | CARCASSONNE.catalansalmon.com Catalans a Carcassonne :: Xarxa Social de catalans que viuen a Carcassonne, | 43.217 | 2.35 | 14-09-2012 | 4 |
50.- | 223 | Cardiff | CARDIFF.catalansalmon.com Catalans a Cardiff :: Xarxa Social de catalans que viuen a Cardiff, Wales, UK | 51.48 | -3.18 | 15-09-2012 | 24 |
51.- | 262 | Cartagena | CARTAGENA.catalansalmon.com Catalans a CARTAGENA :: Xarxa Social de catalans que viuen a CARTAGENA, MURCIA | 37.6 | -0.983 | 01-11-2012 | 5 |
52.- | 176 | Chambéry | Chambery.catalansalmon.com Catalans a Chambéry :: Portal de catalans que viuen a Chambéry, França | 45.567 | 5.933 | 04-03-2012 | 0 |
53.- | 185 | Chelmsford | Chelmsford.catalansalmon.com Catalans a Chelmsford :: Portal de catalans que viuen Chelmsford, UK | 51.736 | 0.47 | 11-03-2012 | 5 |
54.- | 288 | Cheltenham | Cheltenham.catalansalmon.com Catalans a CHELTENHAM :: Xarxa Social de catalans que viuen a CHELTENHAM, UK | 51.9 | -2.083 | 09-01-2013 | 6 |
55.- | 357 | Chester | Chester.catalansalmon.com Catalans a Chester :: Xarxa Social de catalans que viuen a Chester - UK | 53.19 | -2.892 | 09-09-2014 | 4 |
56.- | 326 | Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand.catalansalmon.com Catalans a Clermont-Ferrand :: Xarxa Social de catalans que viuen a Clermont-Ferrand, Occitània, França | 45.783 | 3.083 | 07-10-2013 | 5 |
57.- | 487 | Coimbra | Coimbra.catalansalmon.com Catalans a Coimbra, Portugal | 40.2 | -8.417 | 12-07-2024 | 1 |
58.- | 81 | Copenhagen | Copenhagen.catalansalmon.com Catalans a Copenhagen - København :: Portal dels catalans que viuen a Copenhaghen, Dinamarca | 55.676 | 12.566 | 24-01-2010 | 42 |
59.- | 477 | Corfu | corfu.catalansalmon.com CATALANS A CORFU :: Portal dels catalans que viuen a CORFU - Kerkyra | 39.62 | 19.92 | 20-10-2022 | 1 |
60.- | 165 | Cork | CORK.catalansalmon.com Catalans a CORK:: Portal de catalans que viuen a Corck, Irlanda | 51.898 | -8.471 | 23-01-2012 | 53 |
61.- | 482 | CRETA | /CRETA.catalansalmon.com CATALANS A CRETA :: Portal dels catalans que viuen a CRETA, Grècia | 35.333 | 25.133 | 16-12-2023 | 1 |
62.- | 454 | CROÀCIA | Croacia.catalansalmon.com Catalans a CROACIA:: Xarxa Social de catalans que viuen a CROACIA | 45.814 | 15.978 | 09-09-2019 | 4 |
63.- | 239 | Darmstadt | DARMSTADT.catalansalmon.com Catalans a DARMSTADT :: Xarxa Social de catalans que viuen a DARMSTADT, Alemanya | 49.871 | 8.649 | 16-09-2012 | 7 |
64.- | 245 | Delft | DELFT.catalansalmon.com Catalans a DELFT :: Xarxa Social de catalans que viuen a DELFT, Països Baixos | 52.007 | 4.356 | 16-09-2012 | 8 |
65.- | 449 | Den Haag | DenHaag.catalansalmon.com Catalans a DEN HAAG :: Xarxa Social de catalans que viuen a DEN HAAG, Països Baixos | 52.077 | 4.299 | 06-04-2019 | 14 |
66.- | 322 | Derry | DERRY.catalansalmon.com Catalans a DERRY :: Xarxa Social de catalans que viuen a DERRY, Irlanda del Nord | 54.998 | -7.309 | 04-08-2013 | 5 |
67.- | 272 | Dnipropetrovsk | Dnipropetrovsk.catalansalmon.com Catalans a Dnipropetrovsk :: Xarxa Social de catalans que viuen a Dnipropetrovsk, Ucraïna | 48.45 | 34.983 | 08-11-2012 | 0 |
68.- | 65 | Donostia | Donostia.catalansalmon.com Catalans a Donostia :: Portal dels catalans que viuen a Donostia / San Sebastian | 43.313 | -1.975 | 17-09-2009 | 52 |
69.- | 1 | Dublín | dublin.catalansalmon.com CATALANS A DUBLIN :: Portal dels catalans que viuen a DUBLIN | 53.344 | -6.267 | 11-09-2005 | 1126 |
70.- | 157 | Düsseldorf | Dusseldorf.catalansalmon.com Catalans a Düsseldorf :: Portal de catalans que viuen a Düsseldorf, Alemanya | 51.222 | 6.776 | 18-12-2011 | 56 |
71.- | 23 | Edinburgh | edinburgh.catalansalmon.com Catalans a EDINBURGH | 55.95 | -3.2 | 15-03-2007 | 176 |
72.- | 330 | Eindhoven | EINDHOVEN.catalansalmon.com Catalans a EINDHOVEN :: Xarxa Social de catalans que viuen a EINDHOVEN - Paisos Baixos - Holanda | 51.441 | 5.478 | 26-10-2013 | 16 |
73.- | 305 | Enniskillen | Enniskillen.catalansalmon.com Catalans a Enniskillen :: Xarxa Social de catalans que viuen a Enniskillen,Irlanda del Nord | 54.345 | -7.64 | 04-03-2013 | 1 |
74.- | 403 | Erfurt | ERFURT.catalansalmon.com Catalans a ERFURT :: Xarxa Social de catalans que viuen a ERFURT, Turíngia, Alemanya | 50.983 | 11.033 | 08-11-2015 | 2 |
75.- | 276 | Exeter | EXETER.catalansalmon.com Catalans a EXETER :: Xarxa Social de catalans que viuen a EXETER, UK | 50.724 | -3.528 | 17-11-2012 | 14 |
76.- | 66 | Firenze | Firenze.catalansalmon.com Catalans a Firenze :: Portal dels catalans que viuen a Firenze / Florència | 43.767 | 11.25 | 25-09-2009 | 30 |
77.- | 234 | Frankfurt | FRANKFURT.catalansalmon.com Catalans a FRANKFURT :: Xarxa Social de catalans que viuen a FRANKFURT, Alemanya | 50.117 | 8.683 | 15-09-2012 | 35 |
78.- | 232 | Freiburg im Breisgau | FREIBURG.catalansalmon.com Catalans a Freiburg :: Xarxa Social de catalans que viuen a Freiburg im Breisgau | 47.996 | 7.852 | 15-09-2012 | 23 |
79.- | 146 | Fribourg | Fribourg.catalansalmon.com Catalans a FRIBOURG :: Portal de catalans que viuen a FRIBOURG, Suïssa | 46.802 | 7.151 | 21-09-2011 | 16 |
80.- | 72 | Galati | Galati.catalansalmon.com Catalans a GALATI - Galaţi :: Portal dels catalans que viuen a Galati, Romania | 45.45 | 28.05 | 31-10-2009 | 2 |
81.- | 333 | GALIZA | GALIZA.catalansalmon.com Catalans a GALIZA :: Xarxa Social de catalans que viuen a GALICIA | 42.881 | -8.546 | 09-12-2013 | 29 |
82.- | 160 | Galway | GALWAY.catalansalmon.com Catalans a Galway :: Portal de catalans que viuen a Galway, Connacht, Irlanda | 53.272 | -9.049 | 03-01-2012 | 29 |
83.- | 200 | Gasteiz | Gasteiz.catalansalmon.com Catalans a GASTEIZ - Vitoria :: Portal de catalans que viuen a GASTEIZ - VITORIA, EUSKADI | 42.85 | -2.667 | 04-06-2012 | 16 |
84.- | 282 | Gdansk | GDANSK.catalansalmon.com Catalans a GDANSK :: Xarxa Social de catalans que viuen a GDANSK, Polonia | 54.352 | 18.646 | 08-12-2012 | 10 |
85.- | 61 | Geneve | geneve.catalansalmon.com Catalans a Geneve :: Portal dels catalans que viuen a Geneve / Ginebra | 46.202 | 6.146 | 28-07-2009 | 99 |
86.- | 294 | Genova | GENOVA.catalansalmon.com Catalans a GENOVA :: Xarxa Social de catalans que viuen a GÈNOVA, Itàlia | 44.406 | 8.934 | 28-01-2013 | 7 |
87.- | 432 | Gent | gent.catalansalmon.com Catalans a GENT :: Xarxa Social de catalans que viuen a Gent, Bèlgica | 51.05 | 3.717 | 31-07-2018 | 1 |
88.- | 32 | Gibraltar | gibraltar.catalansalmon.com Catalans a Gibraltar :: Portal dels catalans que viuen Gibraltar | 36.145 | -5.353 | 31-10-2007 | 2 |
89.- | 84 | Glasgow | Glasgow.catalansalmon.com Catalans a Glasgow -Escòcia :: Portal dels catalans que viuen a Glasgow -Escòcia | 55.865 | -4.258 | 21-03-2010 | 65 |
90.- | 29 | Goteborg | goteborg.catalansalmon.com Catalans a Göteborg :: Portal dels catalans que viuen a Göteborg (Suècia) | 57.707 | 11.967 | 28-07-2007 | 49 |
91.- | 349 | Gottingen | GOTTINGEN.catalansalmon.com Catalans a GOTTINGEN:: Xarxa Social de catalans que viuen a GOTTINGEN, Alemanya | 51.534 | 9.936 | 03-07-2014 | 10 |
92.- | 143 | Granada | GRANADA.catalansalmon.com Catalans a GRANADA :: Portal de catalans que viuen a GRANADA, Andalusia
| 37.188 | -3.607 | 04-09-2011 | 17 |
93.- | 251 | Graz | GRAZ.catalansalmon.com Catalans a GRAZ :: Xarxa Social de catalans que viuen a GRAZ, Àustria | 47.067 | 15.45 | 26-10-2012 | 9 |
94.- | 191 | Grenoble | Grenoble.catalansalmon.com Catalans a GRENOBLE :: Portal de catalans que viuen a GRENOBLE, FRANÇA | 45.167 | 5.717 | 20-03-2012 | 16 |
95.- | 404 | GUERNSEY | GUERNSEY.catalansalmon.com Catalans a GUERNSEY :: Xarxa Social de catalans que viuen a GUERNSEY, UK | 49.46 | -2.535 | 25-01-2016 | 1 |
96.- | 478 | Guildford | guildford.catalansalmon.com CATALANS A GUILDFORD :: Portal dels catalans que viuen a GUILFORD - Uk | 51.235 | -0.574 | 20-10-2022 | 2 |
97.- | 60 | Hamburg | Hamburg.catalansalmon.com Catalans a Hamburg :: Portal dels catalans que viuen a Hamburg | 53.55 | 10 | 25-07-2009 | 90 |
98.- | 415 | HEIDELBERG | HEIDELBERG.catalansalmon.com Catalans a HEIDELBERG :: Xarxa Social de catalans que viuen a HEIDELBERG, Deutschland | 49.408 | 8.691 | 09-09-2016 | 8 |
99.- | 396 | Heilbronn | HEILBRONN.catalansalmon.com Catalans a HEILBRONN :: Xarxa Social de catalans que viuen a HEILBRONN
, Baden-Württemberg, Alemanya | 49.14 | 9.22 | 08-04-2015 | 3 |
100.- | 225 | Helsingør | Helsingor.catalansalmon.com Catalans a Helsingør :: Xarxa Social de catalans que viuen a Helsingør, Dinamarca | 56.036 | 12.614 | 15-09-2012 | 2 |
101.- | 83 | Helsinki | Helsinki.catalansalmon.com Catalans a Helsinki -Finlàndia :: Portal dels catalans que viuen a Helsinki -Finlàndia | 60.169 | 24.935 | 04-02-2010 | 97 |
102.- | 268 | Hereford | HEREFORD.catalansalmon.com Catalans a HEREFORD :: Xarxa Social de catalans que viuen a HEREFORD, UK | 52.05 | -2.717 | 07-11-2012 | 2 |
103.- | 257 | Huelva | HUELVA.catalansalmon.com Catalans a HUELVA :: Xarxa Social de catalans que viuen a HUELVA, Andalusia | 37.258 | -6.951 | 28-10-2012 | 3 |
104.- | 473 | Ingolstadt | Ingolstadt.catalansalmon.com CATALANS A INGOLSTADT:: Portal dels catalans que viuen a Ingolstadt, Baviera, Alemanya | 48.767 | 11.433 | 03-03-2022 | 12 |
105.- | 217 | Ipswich | IPSWICH.catalansalmon.com Catalans a Ipswich :: Xarxa Social de catalans que viuen a Ipswich, Anglaterra | 52.059 | 1.155 | 14-09-2012 | 0 |
106.- | 113 | Islàndia | /Islandia.catalansalmon.com Catalans a ISLÀNDIA :: Portal de catalans que viuen a ISLÀNDIA | 64.135 | -21.895 | 23-01-2011 | 40 |
107.- | 441 | Jena | jena.catalansalmon.com Catalans a JENA :: Xarxa Social de catalans que viuen a JENA, Alemanya
| 50.933 | 11.583 | 27-12-2018 | 1 |
108.- | 350 | Kaiserslautern | KAISERSLAUTERN.catalansalmon.com Catalans a KAISERSLAUTERN:: Xarxa Social de catalans que viuen a KAISERSLAUTERN, Alemanya | 49.45 | 7.75 | 04-07-2014 | 8 |
109.- | 356 | Karlskrona | Karlskrona.catalansalmon.com Catalans a Karlskrona:: Xarxa Social de catalans que viuen a Karlskrona - Suècia | 56.162 | 15.587 | 08-09-2014 | 2 |
110.- | 44 | Karlsruhe | Karlsruhe.catalansalmon.com Catalans a KARLSRUHE :: Portal dels catalans que viuen a KARLSRUHE | 49.005 | 8.386 | 22-11-2008 | 30 |
111.- | 311 | Kassel | KASSEL.catalansalmon.com Catalans a KASSEL :: Xarxa Social de catalans que viuen a KASSEL, Alemanya | 51.317 | 9.5 | 24-04-2013 | 7 |
112.- | 114 | Kaunas | Kaunas.catalansalmon.com Catalans a KAUNAS :: Portal de catalans que viuen a KAUNAS, Lituània | 54.9 | 23.9 | 23-01-2011 | 1 |
113.- | 132 | Kettering | Kettering.catalansalmon.com Catalans a KETTERING :: Portal de catalans que viuen a KETTERING, Northamptonshire (UK)
| 52.4 | -0.717 | 03-05-2011 | 1 |
114.- | 151 | Kiev | Kiev.catalansalmon.com Catalans a KÍEV / Kýiv :: Portal de catalans que viuen a KÍEV, UCRAÏNA | 50.455 | 30.524 | 22-11-2011 | 12 |
115.- | 412 | Klagenfurt | KLAGENFURT.catalansalmon.com Catalans a KLAGENFURT :: Xarxa Social de catalans que viuen a KLAGENFURT, Austria | 46.625 | 14.305 | 11-04-2016 | 1 |
116.- | 92 | Koeln | Koeln.catalansalmon.com Catalans a Koeln - Köln - Colonia :: Portal dels catalans que viuen a Köln | 50.933 | 6.95 | 09-05-2010 | 40 |
117.- | 451 | KOSOVO | KOSOVO.catalansalmon.com Catalans a Kosovo :: Xarxa Social de catalans que viuen a KOSOVO | 42.673 | 21.167 | 18-06-2019 | 1 |
118.- | 98 | Krakow | Krakow.catalansalmon.com Catalans a Kraków - Cracòvia :: Portal dels catalans que viuen a Krakow, POLÒNIA | 50.083 | 19.917 | 24-07-2010 | 19 |
119.- | 178 | Lausanne | Lausanne.catalansalmon.com Catalans a Lausanne :: Portal de catalans que viuen a Lausanne , Suïssa | 46.516 | 6.633 | 04-03-2012 | 23 |
120.- | 101 | Leeds | Leeds.catalansalmon.com Catalans a Leeds - UK :: Portal dels catalans que viuen a Leeds | 53.797 | -1.548 | 29-08-2010 | 44 |
121.- | 135 | Leicester | Leicester.catalansalmon.com Catalans a LEICESTER :: Portal de catalans que viuen a LEICESTER, UK
| 52.633 | -1.133 | 17-05-2011 | 9 |
122.- | 247 | Leiden | Leiden.catalansalmon.com Catalans a LEIDEN :: Xarxa Social de catalans que viuen a LEIDEN, Holanda | 52.158 | 4.493 | 24-10-2012 | 26 |
123.- | 207 | Leipzig | LEIPZIG.catalansalmon.com Catalans a LEIPZIG :: Xarxa Social de catalans que viuen a LEIPZIG, SAXÒNIA, ALEMANYA (Antigament Halle) | 51.34 | 12.371 | 11-07-2012 | 29 |
124.- | 302 | Lelystad | LELYSTAD.catalansalmon.com Catalans a LELYSTAD :: Xarxa Social de catalans que viuen a LELYSTAD,Països Baixos. | 52.508 | 5.475 | 17-02-2013 | 3 |
125.- | 440 | LETÒNIA | LETONIA.catalansalmon.com Catalans a LETÒNIA:: Xarxa Social de catalans que viuen a LETÒNIA | 56.946 | 24.106 | 21-12-2018 | 0 |
126.- | 434 | Liege | liege.catalansalmon.com Catalans a LIEGE :: Xarxa Social de catalans que viuen a LIÈGE, Bèlgica | 50.641 | 5.572 | 08-08-2018 | 2 |
127.- | 211 | Lille | LILLE.catalansalmon.com Catalans a LILLE :: Xarxa Social de catalans que viuen a LILLE, FRANÇA | 50.633 | 3.067 | 22-07-2012 | 32 |
128.- | 327 | Limerick | LIMERICK.catalansalmon.com Catalans a LIMERICK :: Xarxa Social de catalans que viuen a LIMERICK, Irlanda | 52.665 | -8.623 | 07-10-2013 | 7 |
129.- | 341 | Lincoln | LINCOLN.catalansalmon.com Catalans a LINCOLN:: Xarxa Social de catalans que viuen a LINCOLN, UK | 53.233 | -0.533 | 20-03-2014 | 2 |
130.- | 16 | Lisboa | lisboa.catalansalmon.com CATALANS A LISBOA.com
Portal de catalans que viuen a LISBOA | 38.707 | -9.135 | 15-03-2007 | 73 |
131.- | 38 | Liverpool | liverpool.catalansalmon.com Catalans a Liverpool :: Portal dels catalans que viuen a Liverpool | 53.411 | -2.978 | 02-07-2008 | 51 |
132.- | 150 | Ljubljana | Ljubljana.catalansalmon.com Catalans a Ljubljana :: Portal de catalans que viuen a LJUBLJANA, Eslovènia | 46.051 | 14.505 | 10-11-2011 | 14 |
133.- | 4 | London | catalansalondon.com Portal de catalans que viuen a LONDON | 51.508 | -0.126 | 15-03-2007 | 721 |
134.- | 259 | Lublin | LUBLIN.catalansalmon.com Catalans a LUBLIN :: Xarxa Social de catalans que viuen a LUBLIN, Polonia | 51.25 | 22.567 | 28-10-2012 | 0 |
135.- | 161 | Lugano | LUGANO.catalansalmon.com Catalans a Lugano :: Portal de catalans que viuen a Lugano, Suïssa | 46.01 | 8.96 | 14-01-2012 | 8 |
136.- | 64 | Luleå (Norrland) | Lulea.catalansalmon.com CATALANS A NORRLAND (Suècia) - Catalans que viuen a Luleå i Norrland (Suècia) | 65.584 | 22.155 | 07-09-2009 | 5 |
137.- | 80 | Luxemburg | Luxemburg.catalansalmon.com Catalans a Letzebuerg - Luxemburg :: Portal dels catalans que viuen a Luxemburg | 49.6 | 6.117 | 18-01-2010 | 11 |
138.- | 227 | Lviv | LVIV.catalansalmon.com Catalans a L'viv :: Xarxa Social de catalans que viuen a L'viv, Ucraïna | 49.838 | 24.023 | 15-09-2012 | 1 |
139.- | 189 | Lyon | Lyon.catalansalmon.com Catalans a LYON :: Portal de catalans que viuen LYON, FRANÇA | 45.75 | 4.85 | 18-03-2012 | 65 |
140.- | 7 | Madrid | catalansamadrid.com CATALANSAMADRID.com :: Portal de Catalans que viuen a MADRID
| 40.417 | -3.703 | 15-03-2007 | 474 |
141.- | 222 | Mainz | MAINZ.catalansalmon.com Catalans a Mainz :: Xarxa Social de catalans que viuen a Mainz,Alemanya | 50 | 8.271 | 14-09-2012 | 13 |
142.- | 108 | Malaga | Malaga.catalansalmon.com Catalans a Málaga :: Portal de catalans que viuen a Málaga :: | 36.72 | -4.42 | 28-11-2010 | 59 |
143.- | 139 | Mallorca | Mallorca.catalansalmon.com Catalans a MALLORCA :: Portal de catalans que viuen a MALLORCA
| 39.569 | 2.65 | 16-07-2011 | 16 |
144.- | 269 | MALTA | MALTA.catalansalmon.com Catalans a MALTA :: Xarxa Social de catalans que viuen a MALTA | 35.9 | 14.515 | 07-11-2012 | 31 |
145.- | 11 | Manchester | manchester.catalansalmon.com CATALANS A MANCHESTER :: Portal dels Catalans que viuen a Manchester | 53.481 | -2.237 | 21-11-2007 | 153 |
146.- | 453 | Mannheim | Mannheim.catalansalmon.com Catalans a MANNHEIM :: Xarxa Social de catalans que viuen a MANNHEIM, Alemanya | 49.488 | 8.465 | 16-07-2019 | 4 |
147.- | 152 | Marseille | marseille.catalansalmon.com Catalans a MARSEILLE :: Portal de catalans que viuen a MARSELLA | 43.297 | 5.381 | 24-11-2011 | 11 |
148.- | 97 | Metz | Metz.catalansalmon.com Catalans a Metz - França - France :: Portal dels catalans que viuen a Metz | 49.119 | 6.173 | 24-07-2010 | 1 |
149.- | 56 | Milano | milano.catalansalmon.com Catalans a MILANO :: Portal dels catalans que viuen a MILANO (Milà) | 45.464 | 9.19 | 06-05-2009 | 147 |
150.- | 314 | Milton Keynes | MILTONKEYNES.catalansalmon.com Catalans a MILTON KEYNES :: Xarxa Social de catalans que viuen a MILTON KEYNES, UK | 52.042 | -0.756 | 18-05-2013 | 10 |
